DAFTAR HARGA
Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi dibawah ini :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| AS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| A5 | AS 5000 | 5.625 |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.625 |
| A10 | AS 10000 | 10.625 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.625 |
| AA20 | AS ALTERNATIF 20000 | 20.575 |
| A20 | AS 20000 | 20.575 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.225 |
| A25 | AS 25000 | 25.225 |
| AI25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.225 |
| A50 | AS 50000 | 49.475 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 49.475 |
| AI100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.325 |
| A100 | AS 100000 | 97.325 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.325 |
| AXIS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.321 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.317 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.313 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.309 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.305 |
| AX6 | AXIS 6000 | 6.301 |
| AX7 | AXIS 7000 | 7.297 |
| AX8 | AXIS 8000 | 8.293 |
| AX9 | AXIS 9000 | 9.289 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.285 |
| AX20 | AXIS 20000 | 20.245 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25.225 |
| AX30 | AXIS 30000 | 30.205 |
| AX50 | AXIS 50000 | 50.125 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.925 |
| CERIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.875 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.425 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.575 |
| C50 | CERIA 50000 | 45.925 |
| C100 | CERIA 100000 | 91.425 |
| CERIAPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CP5 | CERIA PROMO 5000 | 4.875 |
| CP10 | CERIA PROMO 10000 | 9.425 |
| CP20 | CERIA PROMO 20000 | 18.575 |
| CP50 | CERIA PROMO 50000 | 45.925 |
| CP100 | CERIA PROMO 100000 | 91.425 |
| ESIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| E1 | ESIA 1000 | 1.190 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.475 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.175 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.065 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.025 |
| E19 | ESIA 19000 | 18.985 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.975 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.675 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.425 |
| E100 | ESIA 100000 | 95.425 |
| ESIAPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| EP1 | ESIA PROMO 1000 | 1.190 |
| EP5 | ESIA PROMO 5000 | 5.475 |
| EP10 | ESIA PROMO 10000 | 10.175 |
| EP11 | ESIA PROMO 11000 | 11.065 |
| EP15 | ESIA PROMO 15000 | 15.025 |
| EP19 | ESIA PROMO 19000 | 18.985 |
| EP20 | ESIA PROMO 20000 | 19.975 |
| EP25 | ESIA PROMO 25000 | 24.675 |
| EP50 | ESIA PROMO 50000 | 48.425 |
| EP100 | ESIA PROMO 100000 | 95.425 |
| ESIATRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ET5 | ESIA TRANSFER 5000 | 5.075 |
| ET10 | ESIA TRANSFER 10000 | 9.625 |
| ET25 | ESIA TRANSFER 25000 | 23.275 |
| ET50 | ESIA TRANSFER 50000 | 46.025 |
| FLEXI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| F1 | FLEXI 1000 | 1.125 |
| F5 | FLEXI 5000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.825 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.475 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.275 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.275 |
| F150 | FLEXI 150000 | 146.675 |
| FLEXIALTER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FA5 | FLEXI ALTERNATIF 5000 | 5.175 |
| FA10 | FLEXI ALTERNATIF 10000 | 10.075 |
| FA20 | FLEXI ALTERNATIF 20000 | 19.825 |
| FA50 | FLEXI ALTERNATIF 50000 | 49.075 |
| FA100 | FLEXI ALTERNATIF 100000 | 97.825 |
| FLEXIPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FP1 | FLEXI PROMO 1000 | 1.125 |
| FP5 | FLEXI PROMO 5000 | 5.000 |
| FP10 | FLEXI PROMO 10000 | 9.825 |
| FP20 | FLEXI PROMO 20000 | 19.475 |
| FP50 | FLEXI PROMO 50000 | 48.275 |
| FP100 | FLEXI PROMO 100000 | 96.275 |
| FP150 | FLEXI PROMO 150000 | 146.675 |
| FLEXITRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FT5 | FLEXI Transfer Pulsa 5000 | 4.825 |
| FT10 | FLEXI Transfer Pulsa 10000 | 9.405 |
| FT20 | FLEXI Transfer Pulsa 20000 | 18.405 |
| FT50 | FLEXI Transfer Pulsa 50000 | 45.405 |
| FT100 | FLEXI Transfer Pulsa 100000 | 90.405 |
| FREN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| N5 | FREN 5000 | 5.125 |
| N10 | FREN 10000 | 9.925 |
| N20 | FREN 20000 | 19.525 |
| N25 | FREN 25000 | 24.325 |
| N50 | FREN 50000 | 48.325 |
| N100 | FREN 100000 | 96.725 |
| N150 | FREN 150000 | 144.325 |
| N200 | FREN 200000 | 192.325 |
| N300 | FREN 300000 | 288.325 |
| FRENPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| NP5 | FREN PROMO 5000 | 5.125 |
| NP10 | FREN PROMO 10000 | 9.925 |
| NP20 | FREN PROMO 20000 | 19.525 |
| NP25 | FREN PROMO 25000 | 24.325 |
| NP50 | FREN PROMO 50000 | 48.325 |
| NP100 | FREN PROMO 100000 | 96.725 |
| NP150 | FREN PROMO 150000 | 144.325 |
| NP200 | FREN PROMO 200000 | 192.325 |
| NP300 | FREN PROMO 300000 | 288.325 |
| HEPI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| P5 | HEPI 5000 | 5.125 |
| P10 | Hepi 10000 | 9.925 |
| P20 | Hepi 20000 | 19.525 |
| P25 | Hepi 25000 | 24.325 |
| P50 | Hepi 50000 | 48.325 |
| P100 | Hepi 100000 | 96.325 |
| IM2 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM5 | INDOSATM2 5000 | 5.425 |
| IM10 | INDOSATM2 10000 | 10.425 |
| IM25 | INDOSATM2 25000 | 24.975 |
| IM50 | INDOSATM2 50000 | 49.375 |
| IM100 | INDOSATM2 100000 | 98.375 |
| IM3 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM2 | IM3 Khusus 2000 | 2.425 |
| I2 | IM3 REG 2000 | 2.425 |
| ITG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.425 |
| I5 | IM3 REG 5000 | 5.425 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.425 |
| I10 | IM3 10000 | 10.425 |
| ITG10 | IM3 GPRS 10000 | 10.425 |
| I10S | IM3 SMS 250 10000 | 10.425 |
| I25S | IM3 SMS 1667 25000 | 24.975 |
| I25 | IM3 25000 | 24.975 |
| ITG25 | IM3 GPRS 25000 | 24.975 |
| I50 | IM3 50000 | 49.325 |
| I100 | IM3 100000 | 98.325 |
| INDOSATTRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ITR5 | INDOSAT TRANSFER 5000 | 4.925 |
| ITR10 | INDOSAT TRANSFER 10000 | 8.925 |
| ITR20 | INDOSAT TRANSFER 20000 | 16.925 |
| ITR25 | INDOSAT TRANSFER 25000 | 20.975 |
| ITR50 | INDOSAT TRANSFER 50000 | 41.025 |
| ITR100 | INDOSAT TRANSFER 100000 | 81.025 |
| ISATPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IP5G | ISAT PROMO GPRS 5000 | 5.425 |
| IP5 | ISAT PROMO 5000 | 5.425 |
| IP5S | ISAT PROMO SMS 5000 | 5.425 |
| IP10G | ISAT PROMO GPRS 10000 | 10.425 |
| IP10 | ISAT PROMO 10000 | 10.425 |
| IP10S | ISAT PROMO SMS 10000 | 10.425 |
| MENTARI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| M2 | MENTARI REG 2000 | 2.425 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.425 |
| MTG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.425 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.425 |
| M10S | MENTARI SMS 250 10000 | 10.425 |
| MTG10 | MENTARI GPRS 10000 | 10.425 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.425 |
| M25S | MENTARI SMS 1667 25000 | 24.975 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.975 |
| MTG25 | MENTARI GPRS 25000 | 24.975 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.325 |
| M100 | MENTARI 100000 | 98.325 |
| SIMPATI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.725 |
| SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.725 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.725 |
| SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.725 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.675 |
| SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.675 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.575 |
| SS25 | SIMPATI ALTERNATIF 25000 | 25.575 |
| SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49.575 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.575 |
| SI100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.425 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.425 |
| SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.425 |
| SMART | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.125 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.085 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.045 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.005 |
| SM9 | SMART 9000 | 8.965 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.925 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.525 |
| SM25 | SMART 25000 | 24.325 |
| SM30 | SMART 30000 | 29.125 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.325 |
| SM100 | SMART 100000 | 96.725 |
| SMARTFRENTR | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SMR5 | SMARTFREN TransferPulsa 5000 | 4.825 |
| SMR10 | SMARTFREN TransferPulsa 10000 | 9.375 |
| SMR20 | SMARTFREN TransferPulsa 20000 | 18.475 |
| SMR50 | SMARTFREN TransferPulsa 50000 | 45.775 |
| SMR100 | SMARTFREN TransferPulsa 100000 | 91.275 |
| SMARTPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SMP5 | SMART PROMO 5000 | 5.125 |
| SMP6 | SMART PROMO 6000 | 6.085 |
| SMP7 | SMART PROMO 7000 | 7.045 |
| SMP8 | SMART PROMO 8000 | 8.005 |
| SMP9 | SMART PROMO 9000 | 8.965 |
| SMP10 | SMART PROMO 10000 | 9.925 |
| SMP20 | SMART PROMO 20000 | 19.525 |
| SMP30 | SMART PROMO 30000 | 29.125 |
| SMP50 | SMART PROMO 50000 | 48.325 |
| SMP100 | SMART PROMO 100000 | 96.725 |
| STARONE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.425 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.425 |
| O25 | STARONE 25000 | 24.975 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.325 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.325 |
| STARONEPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| OP5 | STARONE PROMO 5000 | 5.425 |
| OP10 | STARONE PROMO 10000 | 10.425 |
| OP25 | STARONE PROMO 25000 | 24.975 |
| OP50 | STARONE PROMO 50000 | 49.325 |
| OP100 | STARONE PROMO 100000 | 98.325 |
| THREE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1.300 |
| T2 | THREE 2000 | 2.275 |
| T3 | THREE 3000 | 3.250 |
| T4 | THREE 4000 | 4.225 |
| T5 | THREE 5000 | 5.200 |
| T6 | THREE 6000 | 6.175 |
| T7 | THREE 7000 | 7.150 |
| T8 | THREE 8000 | 8.125 |
| T9 | THREE 9000 | 9.100 |
| T10 | THREE 10000 | 10.075 |
| T20 | THREE 20000 | 19.875 |
| T30 | THREE 30000 | 29.625 |
| T40 | THREE 40000 | 39.375 |
| T50 | THREE 50000 | 49.175 |
| T75 | THREE 75000 | 73.550 |
| T100 | THREE 100000 | 97.925 |
| T150 | THREE 150000 | 146.675 |
| THREEINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TI5M | THREE Internet ONLINE quota 500 Mega | 33.575 |
| TI1G | THREE Internet ONLINE quota 1 Giga | 47.825 |
| TI2G | THREE Internet ONLINE quota 2 Giga | 71.575 |
| TI5G | THREE Internet ONLINE quota 5 Giga | 119.075 |
| THREEPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TP1 | THREE PROMO 1000 | 1.300 |
| TP2 | THREE PROMO 2000 | 2.275 |
| TP3 | THREE PROMO 3000 | 3.250 |
| TP4 | THREE PROMO 4000 | 4.225 |
| TP5 | THREE PROMO 5000 | 5.200 |
| TP6 | THREE PROMO 6000 | 6.175 |
| TP7 | THREE PROMO 7000 | 7.150 |
| TP8 | THREE PROMO 8000 | 8.125 |
| TP9 | THREE PROMO 9000 | 9.100 |
| TP10 | THREE PROMO 10000 | 10.075 |
| TP20 | THREE PROMO 20000 | 19.875 |
| TP30 | THREE PROMO 30000 | 29.625 |
| TP40 | THREE PROMO 40000 | 39.375 |
| TP50 | THREE PROMO 50000 | 49.175 |
| TP75 | THREE PROMO 75000 | 73.550 |
| TP100 | THREE PROMO 100000 | 97.925 |
| TP150 | TP150 THREE PROMO 150000 | 146.675 |
| THREETRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TT5 | THREE TRANSFER 5RB | 3.775 |
| TT10 | THREE TRANSFER 10RB | 7.525 |
| TT20 | THREE TRANSFER 20RB | 15.025 |








