Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di Duta Pulsa adalah sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli anda di Duta Pulsa.
Dengan sistem ini anda bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan harga yang sudah anda tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami informasikan pada daftar dibawah ini :
NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE ANDA | STATUS |
1. |
TOPUP PULSA GSM & CDMA
|
--- | --- |
--- |
AKTIF |
2. | LISTRIK PRABAYAR (token) | --- | --- | --- | AKTIF |
3. | LISTRIK PASCABAYAR (bulanan) | 1. 600 | 400 | 1. 200 | AKTIF |
4. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
5. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
6. | FLEXI PASCABAYAR (classy) | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
7. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
8. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1. 550 | 950 | AKTIF |
9. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1. 550 | 950 | AKTIF |
10. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1. 550 | 950 | AKTIF |
11. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 1. 550 | 950 | AKTIF |
12. | PDAM BANDUNG | 2. 500 | 1. 750 | 750 | AKTIF |
13. | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 2. 500 | 1. 550 | 950 | GANGGUAN |
14. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1. 550 | 950 | GANGGUAN |
15. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1. 550 | 950 | GANGGUAN |
16. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1. 550 | 950 | GANGGUAN |
17. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1. 550 | 950 | GANGGUAN |
18. | PDAM SURABAYA | --- | --- | --- | COMING SOON |
19. | PDAM SIDOARJO | --- | --- | --- | COMING SOON |
20. |
VOUCHER GAME ONLINE
|
--- | --- | --- | AKTIF |
21. |
PENGIRIMAN DANA (REMITTANCE)
|
--- | --- | --- |
COMING SOON |
22. | TELKOMVISION | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
23. | YES TV | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
24. | INDOVISION | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
25. | AORA TV | 2. 500 | 750 | 1. 750 | AKTIF |
26. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 250 | 1. 250 | AKTIF |
27. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 250 | 1. 250 | AKTIF |