Voucher Game Online
Cara transaksi voucher game online silahkan gunakan format transaksi seperti biasanya yaitu :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Nomor serial vouchernya akan terkirim ke HP Pelanggan anda. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Nomor serial vouchernya akan terkirim ke HP Pelanggan anda. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan
| ASIASOFT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MER1 | TRIAL GAME AMIR 1000 | 1.025 |
| GA10 | ASIASOFT - 1.000 @cash | 9.925 |
| GA20 | ASIASOFT - 2.000 @cash | 19.625 |
| GA50 | ASIASOFT - 5.000 @cash | 48.725 |
| GA100 | ASIASOFT - 10.000 @cash | 97.225 |
| CABALONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CBL1 | Cabal Online 1000 Gold | 9.425 |
| CBL3 | Cabal Online 3000 Gold | 27.825 |
| CBL5 | Cabal Online 5000 Gold | 46.225 |
| CBL10 | Cabal Online 10000 Gold | 92.225 |
| DASAGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GD10 | game Magic Campus - 55 Dasa Coin | 9.425 |
| GD20 | game Magic Campus - 110 Dasa Coin | 18.625 |
| GD50 | game Magic Campus - 275 Dasa Coin | 46.225 |
| GD100 | game Magic Campus - 550 Dasa Coin | 92.225 |
| DIGICASH | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| DGC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.425 |
| DGC20 | Voucher Digicash 20.000 | 18.625 |
| DGC50 | Voucher Digicash 50.000 | 46.225 |
| DGC100 | Voucher Digicash 100.000 | 92.225 |
| DGC250 | Voucher Digicash 250.000 | 230.225 |
| E-PINS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CRY5 | e-PINS 5000 Cherry Credits | 42.725 |
| CRY10 | e-PINS 10000 Cherry Credits | 85.225 |
| CRY14 | e-PINS 14000 Cherry Credits | 118.325 |
| CRY20 | e-PINS 20000 Cherry Credits | 168.725 |
| FASTBLACK | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FSB40 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.225 |
| FSB100 | Voucher Fastblack 100 OP | 22.725 |
| FSB200 | Voucher Fastblack 200 OP | 45.225 |
| FSB400 | Voucher Fastblack 400 OP | 90.225 |
| GARENA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GR40 | 200 Garena Shells | 40.225 |
| GR100 | 400 Garena Shells | 100.225 |
| GR200 | 1.000 Garena Shells | 200.225 |
| GEMSCOOL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GMS1 | Voucher Gemscool 1,000 G-cash | 9.525 |
| GMS2 | Voucher Gemscool 2,000 G-cash | 18.825 |
| GMS3 | Voucher Gemscool 3,000 G-cash | 28.125 |
| GMS5 | Voucher Gemscool 5,000 G-cash | 46.725 |
| GMS10 | Voucher Gemscool 10,000 G-cash | 93.225 |
| GMS20 | Voucher Gemscool 20,000 G-cash | 186.225 |
| GMS30 | Voucher Gemscool 30,000 G-cash | 279.225 |
| GOGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GGM20 | Voucher GOGAME 20.000 | 21.425 |
| GGM50 | Voucher GOGAME 50.000 | 53.025 |
| GGM100 | Voucher GOGAME 100.000 | 105.725 |
| GGM200 | Voucher GOGAME 200.000 | 210.425 |
| GOLONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GES10 | 60 Mall Coin | 9.725 |
| GES20 | 121 Mall Coin | 19.225 |
| GES50 | 309 Mall Coin | 47.725 |
| GES100 | 624 Mall Coin | 95.225 |
| IAHGAMES | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GIH10 | 10.000 iCredits IAH Games | 9.425 |
| GIH20 | 20.000 iCredits IAH Games | 18.625 |
| GIH50 | 50.000 iCredits IAH Games | 46.225 |
| GIH100 | 100.000 iCredits IAH Games | 92.225 |
| INGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GIN10 | Showtime karaoke 40 inCash | 9.225 |
| GIN20 | Showtime karaoke 80 inCash | 18.225 |
| GIN50 | Showtime karaoke 200 inCash | 45.225 |
| GIN100 | Showtime karaoke 400 inCash | 90.225 |
| ITUNESGIFTCARD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ITN10 | iTunes Gift Card $10 | 110.225 |
| ITN15 | iTunes Gift Card $15 | 165.225 |
| ITN25 | iTunes Gift Card $25 | 265.225 |
| ITN50 | iTunes Gift Card $50 | 510.225 |
| KORAM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| KRM10 | Koram Game Voucher 10000 | 10.925 |
| KRM50 | Koram Game Voucher 50000 | 53.025 |
| KRM100 | Koram Game Voucher 100000 | 105.725 |
| KRM200 | Koram Game Voucher 200000 | 210.525 |
| KRM500 | Koram Game Voucher 500000 | 524.225 |
| KRM1000 | Koram Game Voucher 1000000 | 1.047.225 |
| LYTO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| LYT10 | 2500 KOIN LYTO | 9.825 |
| LYT20 | 5500 KOIN LYTO | 19.425 |
| LYT35 | 10000 KOIN LYTO | 33.825 |
| LYT65 | 20000 KOIN LYTO | 62.625 |
| LYT175 | 57000 KOIN LYTO | 167.725 |
| MAINKANCOM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MAIN5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 5.460 |
| MAIN10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 10.925 |
| MAIN25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 26.700 |
| MAIN50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 53.025 |
| MAIN100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 105.725 |
| MATCHMOVE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GMM5 | MatchMove 50 Mcash | 4.725 |
| GMM10 | MatchMove 100 Mcash | 9.225 |
| GMM25 | MatchMove 250 Mcash | 22.725 |
| GMM50 | MatchMove 490 Mcash | 45.225 |
| GMM100 | MatchMove 980 Mcash | 90.225 |
| GMM200 | MatchMove 1160 Mcash | 180.225 |
| MEGAXUS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MGX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9.225 |
| MGX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 18.225 |
| MGX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 45.225 |
| MGX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 90.225 |
| MGX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 180.225 |
| MGX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 450.225 |
| MOLPOINTS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MOL270 | 270 MOLPoints | 20.225 |
| MOL450 | 450 MOLPoints | 50.225 |
| MOL900 | 900 MOLPoints | 100.225 |
| MYCARD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| MYC50 | MyCard 50 Points | 18.725 |
| MYC150 | MyCard 150 Points | 56.325 |
| MYC350 | MyCard 350 Points | 125.625 |
| MYC450 | MyCard 450 Points | 161.925 |
| MYC1000 | MyCard 1000 Points | 356.625 |
| ORANGEGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GOG10 | 1.000 O-cash OrangeGame | 9.425 |
| GOG30 | 3.000 O-cash OrangeGame | 27.825 |
| GOG50 | 5.000 O-cash OrangeGame | 46.225 |
| GOG100 | 10.000 O-cash OrangeGame | 92.225 |
| PLAYON | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GPY10 | 26.000 Playpoint-Playon | 9.225 |
| GPY30 | 78.000 Playpoint-Playon | 27.225 |
| GPY50 | 130.000 Playpoint-Playon | 45.225 |
| GPY100 | 260.000 Playpoint-Playon | 90.225 |
| PLAYPOINT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLP26 | Voucher Playpoint 26000 | 9.225 |
| PLP78 | Voucher Playpoint 78000 | 27.225 |
| PLP130 | Voucher Playpoint 130000 | 45.225 |
| PLP260 | Voucher Playpoint 260000 | 90.225 |
| PLAYSPAN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| UGC25 | Ultimate Game Card 250 Points | 25.225 |
| UGC50 | Ultimate Game Card 500 Points | 49.225 |
| UGC100 | Ultimate Game Card 1.000 Points | 95.225 |
| UGC200 | Ultimate Game Card 2.000 Points | 190.225 |
| RAPPELZ ONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GRB10 | RappelzOnline - 1.000 Rappelz Point | 9.425 |
| GRB20 | RappelzOnline - 2.000 Rappelz Point | 18.625 |
| GRB50 | RappelzOnline - 5.000 Rappelz Point | 46.225 |
| GRB100 | RappelzOnline - 10.000 Rappelz Point | 92.225 |
| SERENITY | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SRT2 | Serenity Voucher 2500 Koin | 9.325 |
| SRT8 | Serenity Voucher 8000 Koin | 27.525 |
| SRT15 | Serenity Voucher 15000 Koin | 45.725 |
| SRT30 | Serenity Voucher 30000 Koin | 91.225 |
| SPIN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SPN2 | Spin voucher 2500 | 2.975 |
| SPN10 | Spin voucher 10000 | 11.125 |
| SPN20 | Spin voucher 20000 | 22.075 |
| SPN30 | Spin voucher 30000 | 32.975 |
| SPN50 | Spin voucher 50000 | 54.675 |
| SPN100 | Spin voucher 100000 | 109.025 |
| TERACORD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| GTA10 | 1.000 Tera - TS2 | 9.225 |
| GTA20 | 2.000 Tera - TS2 | 18.225 |
| GTA30 | 3.000 Tera - TS2 | 27.225 |
| GTA50 | 5.000 Tera - TS2 | 45.225 |
| GTA100 | 10.000 Tera - TS2 | 90.225 |
| GTA200 | 20.000 Tera - TS2 | 180.225 |
| GTA300 | 30.000 Tera - TS2 | 270.225 |
| VTCONLINE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| VTC10 | VTC Online 10 Vcoin | 4.725 |
| VTC20 | VTC Online 20 Vcoin | 9.225 |
| VTC40 | VTC Online 40 Vcoin | 18.225 |
| VTC60 | VTC Online 60 Vcoin | 27.225 |
| VTC100 | VTC Online 100 Vcoin | 45.225 |
| VTC200 | VTC Online 200 Vcoin | 90.225 |
| WAVEGAME | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| WVP10 | Voucher Wavegame 40 Coin | 9.225 |
| WVP20 | Voucher Wavegame 82 Coin | 18.225 |
| WVP50 | Voucher Wavegame 210 Coin | 45.225 |
| WVP100 | Voucher Wavegame 435 Coin | 90.225 |
| WVP250 | Voucher Wavegame 1088 Coin | 225.225 |
| WINNERCARD | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| WIN4 | Winner Card 4,000 GP | 5.625 |
| WIN8 | Winner Card 8,000 GP | 11.125 |
| WIN16 | Winner Card 16,000 GP | 21.725 |
| WIN24 | Winner Card 24,000 GP | 32.475 |
| WIN40 | Winner Card 80,000 GP | 53.825 |
| WIN80 | Winner Card 80,000 GP | 107.375 |
| WIN160 | Winner Card 160,000 GP | 213.525 |
| ZYNGA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ZNG20 | ZYNGA 20.000 | 18.025 |
| ZNG50 | ZYNGA 50.000 | 44.725 |
| ZNG100 | ZYNGA 100.000 | 89.225 |








